DATA TOGEL OREGON TERUPDATE
Pengertian Data Oregon
Data Togel Oregon adalah kumpulan dari hasil Keluaran Oregon yang di rangkum dari result setiap hari sesuai dengan jadwal. Data Oregon yang ada kami himpun dalam tabel untuk memudahkan para pemain togel online yang akan menebak Angka Oregon selanjutnya.
Apa Itu Togel Oregon?
Togel Oregon sendiri ialah sebuah pasaran togel yang berasal dari permainan lottery populer di salah satu negara bagian di Amerika Serikat, yakni Oregon. Karena saat ini permainan lottery atau yang di Indonesia populer dengan nama permainan togel semakin mampu menjangkau banyak kalangan bettor, permainan togel pasaran Oregon ini juga bisa dimainkan dengan mudah, dimana saat ini hampir semua situs bandar togel online terbaik di tanah air menyediakan pasaran togel menarik satu ini.
Bermain taruhan togel pasaran Oregon sendiri pastinya tidak akan menyulitkan apabila sebelumnya anda sudah sering bermain togel di pasaran jenis lainnya. Biarpun demikian, untuk bisa mudah memainkan pasaran togel Oregon ini, anda sebagai petaruh juga perlu terlebih dahulu mengetahui cara main serta aturan bertaruh yang ada dalam permainan togel pasaran Oregon
DATA KELUARAN TOGEL OREGON 2022
JAM | SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 1854 | 7482 | 5239 | 8214 | 2116 | 9892 | 1635 |
06:00 | 0602 | 6194 | 8974 | 1426 | 5785 | 0573 | 9430 |
09:00 | 4976 | 9124 | 9484 | 7507 | 5104 | 8889 | 2617 |
12:00 | 7816 | 5631 | 3911 | 9940 | 1024 | 8326 | 0940 |
03:00 | 8885 | 3306 | 0206 | 5069 | 7261 | 6062 | 5629 |
06:00 | 8276 | 0353 | 5953 | 5841 | 8506 | 7830 | 9670 |
09:00 | 8284 | 6473 | 1173 | 6540 | 4640 | 3988 | 6380 |
12:00 | 0493 | 4633 | 7873 | 6431 | 7364 | 0302 | 7603 |
03:00 | 3362 | 2603 | 6351 | 6569 | 0440 | 6422 | 2236 |
06:00 | 0292 | 8601 | 6298 | 3199 | 6446 | 6286 | 3475 |
09:00 | 7730 | 8688 | 3548 | 8998 | 0526 | 7247 | 3924 |
12:00 | 9118 | 3996 | 7801 | 1668 | 6659 | 7031 | 7815 |
03:00 | 9055 | 1067 | 1115 | 8452 | 2859 | 1246 | 3098 |
06:00 | 5094 | 6682 | 8643 | 0707 | 9852 | 9792 | 8518 |
09:00 | 7049 | 1329 | 4109 | 3165 | 7071 | 9190 | 1191 |
12:00 | 6023 | 0847 | 5955 | 9501 | 9693 | 4013 | 5100 |
03:00 | 4217 | 7874 | 0709 | 1756 | 2970 | 7681 | 1350 |
06:00 | 5002 | 8957 | 1444 | 3613 | 5314 | 8572 | 2763 |
09:00 | 6874 | 9568 | 7686 | 4406 | 7583 | 9746 | 2968 |
12:00 | 9345 | 9963 | 6091 | 3426 | 7898 | 0189 | 2933 |
03:00 | 7718 | 8870 | 0289 | 8696 | 4342 | 5734 | 9920 |
06:00 | 2681 | 7502 | 2576 | 4412 | 7966 | 0390 | 2063 |
09:00 | 3931 | 4895 | 9497 | 1444 | 8203 | 4617 | 1942 |
12:00 | 0370 | 5700 | 4240 | 6758 | 9840 | 9994 | 8339 |
03:00 | 5867 | 3485 | 1475 | 6348 | 3037 | 4214 | 7119 |
06:00 | 5808 | 5675 | 9582 | 1255 | 2160 | 0603 | 1236 |
09:00 | 9194 | 5452 | 8713 | 5232 | 3370 | 4283 | 6855 |
12:00 | 2776 | 4179 | 0698 | 4051 | 8369 | 9544 | 9864 |
03:00 | 8807 | 0939 | 7032 | 1214 | 4908 | 3640 | 6453 |
06:00 | 4008 | 8041 | 0809 | 9234 | 5395 | 4902 | 2408 |
09:00 | 0322 | 1936 | 1997 | 9670 | 0394 | 1362 | 2203 |
12:00 | 6475 | 7684 | 4778 | 8224 | 8272 | 0947 | 3093 |
03:00 | 6124 | 1422 | 1342 | 2349 | 8614 | 9650 | 6550 |
06:00 | 6607 | 4236 | 7869 | 4005 | 4768 | 5271 | 6853 |
09:00 | 0368 | 2087 | 0031 | 4333 | 0357 | 7231 | 4179 |
12:00 | 0592 | 9195 | 5184 | 1501 | 1515 | 6902 | 3152 |
03:00 | 3768 | 9394 | 4091 | 8108 | 0695 | 6475 | 6222 |
06:00 | 8755 | 5333 | 1581 | 4427 | 4407 | 0137 | 5726 |
09:00 | 4242 | 9493 | 4204 | 6282 | 3235 | 4219 | 8010 |
12:00 | 3826 | 0859 | 5123 | 4509 | 9941 | 5431 | 1061 |
03:00 | 5605 | 3005 | 6616 | 3610 | 6423 | 4662 | 3441 |
06:00 | 6916 | 3354 | 1190 | 6123 | 1387 | 8514 | 7780 |
09:00 | 7342 | 2176 | 4928 | 9881 | 5633 | 8514 | 4625 |
12:00 | 0456 | 1190 | 8197 | 1878 | 5640 | 9779 | 6969 |
03:00 | 5648 | 6766 | 2911 | 9363 | 9476 | 2053 | 5590 |
06:00 | 2034 | 9252 | 8886 | 0529 | 1939 | 3867 | 4476 |
09:00 | 8281 | 2484 | 4951 | 5435 | 7980 | 5215 | 9207 |
12:00 | 1648 | 2399 | 9403 | 2762 | 4322 | 7006 | 1995 |
03:00 | 9908 | 8452 | 8330 | 4342 | 6710 | 5976 | 2259 |
06:00 | 6721 | 5365 | 2573 | 9387 | 5498 | 5777 | 9545 |
09:00 | 3242 | 1497 | 0222 | 9618 | 3517 | 0900 | 5546 |
12:00 | 3761 | 2573 | 7599 | 5079 | 2620 | 6472 | 0686 |
03:00 | 0031 | 7840 | 5864 | 3396 | 2166 | 2174 | 2493 |
06:00 | 7794 | 9442 | 7397 | 7826 | 0992 | 1482 | 2104 |
09:00 | 7794 | 1761 | 9935 | 9935 | 2095 | 5914 | 9525 |
12:00 | 8919 | 3362 | 2895 | 2895 | 5399 | 8841 | 1804 |
03:00 | 2820 | 5108 | 9529 | 9832 | 5065 | 0666 | 2102 |
06:00 | 4286 | 5951 | 8348 | 0311 | 0882 | 6409 | 3971 |
09:00 | 4688 | 8954 | 2647 | 0203 | 5227 | 2343 | XXXX |
12:00 | 8640 | 9279 | 9279 | 6889 | 9152 | 3819 | XXXX |
03:00 | 7807 | 0585 | 2802 | 5840 | 1262 | 7243 | |
06:00 | 4170 | 1604 | 5016 | 7567 | 8381 | 0217 | 4563 |
09:00 | 2841 | 9182 | 4559 | 6421 | 8932 | 8137 | 0952 |
12:00 | 0356 | 0240 | 4727 | 6834 | 8283 | 2356 | 9099 |
03:00 | 1101 | 2511 | 6116 | 9120 | 8970 | 8245 | 7226 |
06:00 | 8100 | 3247 | 7504 | 0436 | 7373 | 5541 | 9665 |
09:00 | 8876 | 0821 | 9337 | 5222 | 3103 | 0909 | 9168 |
12:00 | 5940 | 6198 | 5101 | 0137 | 7662 | 1393 | 5139 |
JAM | SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
DATA KELUARAN TOGEL OREGON 2023
JAM RESULT | SNIN | SLASA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 1282 |
06:00 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 6588 |
09:00 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 8282 |
12:00 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 7712 |
03:00 | 8776 | 3515 | 4089 | 4637 | 3257 | 6731 | 1992 |
06:00 | 8746 | 2379 | 2424 | 2264 | 6181 | 8397 | 5366 |
09:00 | 5485 | 8420 | 8198 | 3513 | 9281 | 5198 | 2391 |
12:00 | 1310 | 4494 | 6371 | 7138 | 6949 | 4492 | 8525 |
03:00 | 2679 | 7287 | 7765 | 1956 | 4729 | 1885 | 6565 |
06:00 | 8607 | 5513 | 1879 | 6789 | 1579 | 0372 | 2508 |
09:00 | 4718 | 6928 | 3063 | 1296 | 0820 | 8129 | 4520 |
12:00 | 7147 | 9275 | 2950 | 1830 | 9714 | 3589 | 5078 |
03:00 | 6028 | 3406 | 3933 | 3071 | 0546 | 3541 | 6843 |
06:00 | 1193 | 5578 | 4523 | 6781 | 3964 | 1899 | 0072 |
09:00 | 9751 | 8372 | 2316 | 8308 | 9249 | 2435 | 7843 |
12:00 | 0901 | 2100 | 4336 | 5875 | 4718 | 0714 | 2135 |
03:00 | 8005 | 4637 | 7068 | 0516 | 4109 | 7418 | 7383 |
06:00 | 4463 | 3721 | 4839 | 6565 | 1905 | 3033 | 7772 |
09:00 | 9425 | 7639 | 5029 | 7470 | 8256 | 3594 | 1554 |
12:00 | 6235 | 0272 | 5093 | 6337 | 4159 | 1470 | 7371 |
03:00 | 2518 | 9523 | 9150 | 5229 | 1977 | 3897 | 1647 |
06:00 | 7021 | 7599 | 5068 | 4006 | 1338 | 8254 | 2735 |
09:00 | 1440 | 4693 | 1297 | 9203 | 1579 | 7054 | 4044 |
12:00 | 0069 | 1061 | 8132 | 2933 | 6879 | 6200 | 3202 |
03:00 | 6468 | 5772 | 2811 | 4918 | 7668 | 0612 | 4749 |
06:00 | 5083 | 2313 | 2287 | 2766 | 4023 | 0373 | 7450 |
09:00 | 3017 | 8318 | 2535 | 9676 | 0383 | 7382 | 5347 |
12:00 | 7401 | 3512 | 6225 | 7801 | 9673 | 9889 | 3789 |
03:00 | 6955 | 3145 | 9771 | 2114 | 9598 | 7309 | 7582 |
06:00 | 8154 | 3493 | 9801 | 3692 | 8295 | 8991 | 6709 |
09:00 | 0311 | 1888 | 3135 | 3133 | 4061 | 7974 | 0783 |
12:00 | 7561 | 4195 | 2023 | 5681 | 8389 | 0403 | 3011 |
03:00 | 8187 | 8764 | 3406 | 6785 | 0151 | 2142 | 2397 |
06:00 | 3633 | 4305 | 5039 | 1702 | 4478 | 4226 | 5454 |
09:00 | 0746 | 0875 | 4779 | 1650 | 6279 | 5776 | 4335 |
12:00 | 1120 | 7025 | 0118 | 1955 | 9424 | 3773 | 0931 |
03:00 | 1841 | 9454 | 3489 | 2573 | 8121 | 0261 | 5347 |
06:00 | 2884 | 1429 | 7692 | 8920 | 1917 | 8018 | 0148 |
09:00 | 1876 | 2252 | 9133 | 3577 | 6673 | 6860 | 6153 |
12:00 | 7788 | 0854 | 2465 | 4468 | 6154 | 2257 | 0742 |
03:00 | 9633 | 3523 | 7302 | 3675 | 2044 | 7309 | 4282 |
06:00 | 2271 | 3614 | 8852 | 2396 | 4516 | 8205 | 7797 |
09:00 | 9338 | 7595 | 0216 | 5101 | 5497 | 3953 | 6151 |
12:00 | 3100 | 6552 | 6187 | 9011 | 8505 | 2911 | 7183 |
03:00 | 5600 | 1268 | 7537 | 1993 | 3256 | 7340 | 4895 |
06:00 | 6085 | 7278 | 9830 | 7428 | 3376 | 7558 | 4882 |
09:00 | 3868 | 8905 | 1404 | 5142 | 9020 | 3901 | 3582 |
12:00 | 0045 | 0828 | 8013 | 6860 | 2004 | 7548 | 1927 |
03:00 | 2744 | 4548 | 1588 | 4349 | 0129 | 8418 | 6538 |
06:00 | 1482 | 9151 | 5875 | 0324 | 3697 | 0443 | 5271 |
09:00 | 5084 | 6930 | 1205 | 3060 | 1118 | 7021 | 8590 |
12:00 | 4259 | 5058 | 8814 | 8414 | 4714 | 7935 | 1845 |
03:00 | 0565 | 6748 | 5644 | 4269 | 1619 | 1240 | 5170 |
06:00 | 7267 | 4897 | 1754 | 5088 | 3551 | 9850 | 6012 |
09:00 | 3149 | 9042 | 9291 | 3603 | 5399 | 9673 | 7680 |
12:00 | 8151 | 1245 | 4437 | 9150 | 6632 | 2464 | 4793 |
03:00 | 1036 | 2368 | 0599 | 8911 | 2070 | 9679 | 3864 |
06:00 | 3478 | 4789 | 3028 | 1731 | 6194 | 4045 | 7532 |
09:00 | 6018 | 3147 | 5916 | 6546 | 3338 | 3179 | 9840 |
12:00 | 0001 | 8020 | 3774 | 4496 | 7769 | 7146 | 2152 |
03:00 | 2455 | 6830 | 2676 | 7797 | 4901 | 4593 | 9047 |
06:00 | 7001 | 4154 | 2007 | 5028 | 2165 | 0063 | 6428 |
09:00 | 4346 | 0763 | 3679 | 7815 | 1117 | 7976 | 8261 |
12:00 | 3054 | 4806 | 7425 | 9657 | 3025 | 3569 | 6064 |
03:00 | 0642 | 4542 | 0411 | 6447 | 4853 | 9867 | 6586 |
06:00 | 0688 | 1075 | 3457 | 7356 | 2886 | 8152 | 0511 |
09:00 | 1315 | 9480 | 4506 | 3871 | 1496 | 9433 | 5550 |
12:00 | 0969 | 2265 | 7092 | 5505 | 7556 | 7788 | 7187 |
03:00 | 3325 | 3134 | 0465 | 8258 | 7858 | 9638 | 4835 |
06:00 | 2188 | 0086 | 4231 | 8920 | 5997 | 0508 | 5792 |
09:00 | 9196 | 6373 | 4979 | 9550 | 1132 | 2170 | 4564 |
12:00 | 5196 | 6707 | 9288 | 7884 | 5266 | 2767 | 8323 |
03:00 | 0547 | 8616 | 8077 | 2457 | 4347 | 0856 | 2256 |
06:00 | 5356 | 6508 | 3018 | 7912 | 8769 | 7601 | 4086 |
09:00 | 4220 | 4479 | 1833 | 4474 | 4476 | 0451 | 8654 |
12:00 | 0215 | 5571 | 0218 | 7240 | 0640 | 5808 | 9903 |
03:00 | 8704 | 2819 | 4977 | 5810 | 7876 | 0554 | 7143 |
06:00 | 7117 | 8687 | 8307 | 5517 | 5992 | 7720 | 8366 |
09:00 | 1136 | 8676 | 1845 | 6606 | 4091 | 5235 | 7856 |
12:00 | 9352 | 3614 | 6914 | 9933 | 0141 | 0305 | 8972 |
01:00 | 3625 | 5367 | 6301 | 9170 | 2613 | 7028 | 4302 |
02:00 | 0981 | 0320 | 1234 | 9103 | 4297 | 8104 | 7428 |
03:00 | 1963 | 1910 | 3945 | 1824 | 5572 | 4306 | 4750 |
04:00 | 5439 | 7418 | 8520 | 2945 | 9057 | 6219 | 5707 |
05:00 | 3481 | 8749 | 7562 | 2051 | 6812 | 5170 | 9360 |
06:00 | 1595 | 4436 | 7843 | 5281 | 6398 | 9041 | 5129 |
07:00 | 2859 | 9874 | 2547 | 1018 | 6705 | 5469 | 3980 |
08:00 | 6054 | 0945 | 1258 | 4160 | 5402 | 9526 | 9732 |
09:00 | 0034 | 7240 | 0522 | 3920 | 3482 | 1433 | 5000 |
10:00 | 2291 | 4235 | 3596 | 7056 | 1386 | 8763 | 1608 |
11:00 | 9576 | 6030 | 2845 | 3240 | 8531 | 2291 | 8561 |
12:00 | 0358 | 4372 | 0486 | 9244 | 1247 | 6241 | 9794 |
01:00 | 1339 | 3821 | 6981 | 9265 | 5390 | 4178 | 2027 |
02:00 | 3187 | 5386 | 6976 | 4159 | 2498 | 1769 | 1074 |
03:00 | 3464 | 6072 | 7472 | 1534 | 9119 | 7863 | 2999 |
04:00 | 4337 | 1588 | 8045 | 3125 | 2656 | 7540 | 6049 |
05:00 | 8414 | 1568 | 2036 | 7704 | 3858 | 5276 | 1740 |
06:00 | 2433 | 0419 | 3696 | 2234 | 9750 | 2546 | 2353 |
07:00 | 4178 | 8331 | 3450 | 7064 | 1553 | 9502 | 4230 |
08:00 | 7390 | 1969 | 3814 | 2039 | 6391 | 5323 | 7033 |
09:00 | 1490 | 8331 | 8200 | 7171 | 5010 | 5438 | 7473 |
10:00 | 1490 | 9552 | 2496 | 5642 | 1226 | 7415 | 3617 |
11:00 | 7145 | 3907 | 1502 | 6380 | 4961 | 9206 | 2767 |
12:00 | 7145 | 2913 | 8569 | 8680 | 1178 | 4859 | 9562 |
01:00 | 9601 | 2395 | 6513 | 8002 | 4223 | 1036 | 8406 |
02:00 | 8614 | 5140 | 6703 | 1265 | 3517 | 4992 | 7454 |
03:00 | 3741 | 7677 | 8655 | 3072 | 5470 | 2148 | 2849 |
04:00 | 9562 | 4215 | 8741 | 1094 | 5613 | 8384 | 2721 |
05:00 | 6072 | 8320 | 4892 | 9734 | 3226 | 5012 | 4285 |
06:00 | 7897 | 5043 | 1202 | 0920 | 6712 | 1710 | 1746 |
07:00 | 1084 | 7686 | 8360 | 5256 | 9336 | 1940 | 2690 |
08:00 | 1995 | 6479 | 2609 | 3275 | 1545 | 8774 | 4189 |
09:00 | 9466 | 1073 | 6018 | 1677 | 9508 | 6368 | 8693 |
10:00 | 9344 | 1963 | 4660 | 9481 | 5996 | 1586 | 6052 |
11:00 | 7402 | 9540 | 4660 | 7060 | 2604 | 1720 | 7603 |
12:00 | 0051 | 6916 | 5809 | 0709 | 0900 | 2315 | 5990 |
01:00 | 2850 | 5498 | 3686 | 7269 | 2044 | 6205 | 4630 |
02:00 | 3811 | 5361 | 1502 | 5481 | 2816 | 9640 | 3084 |
03:00 | 3233 | 2452 | 2056 | 4606 | 3668 | 7041 | 3213 |
04:00 | 1534 | 3291 | 4301 | 7294 | 6106 | 4731 | 7010 |
05:00 | 7187 | 9413 | 3616 | 8093 | 5629 | 2091 | 6105 |
06:00 | 0143 | 9892 | 4125 | 9468 | 6494 | 4589 | 0747 |
07:00 | 6048 | 3226 | 7482 | 2504 | 7230 | 3628 | 8371 |
08:00 | 1292 | 2395 | 9473 | 1905 | 7439 | 8279 | 3885 |
09:00 | 7872 | 3698 | 7581 | 5788 | 2403 | 2852 | 9168 |
10:00 | 1868 | 7143 | 2131 | 9617 | 6808 | 4741 | 6449 |
11:00 | 2860 | 3562 | 9249 | 5042 | 4305 | 2125 | 8921 |
12:00 | 7004 | 2764 | 2262 | 9282 | 7107 | 3998 | 8099 |
01:00 | 9456 | 8841 | 3010 | 9336 | 4135 | 5193 | 7212 |
02:00 | 7118 | 2644 | 4852 | 3402 | 7363 | 1796 | 4165 |
03:00 | 1374 | 4300 | 3323 | 3061 | 7084 | 8135 | 4467 |
04:00 | 3761 | 6027 | 2643 | 5325 | 1926 | 8102 | 9664 |
05:00 | 2570 | 7166 | 6004 | 1082 | 5187 | 1372 | 6420 |
06:00 | 0532 | 9029 | 9358 | 9979 | 7668 | 7823 | 5072 |
07:00 | 3807 | 9220 | 3925 | 7513 | 2936 | 3560 | 5889 |
08:00 | 7010 | 6231 | 7961 | 1439 | 9505 | 5670 | 6804 |
09:00 | 5720 | 8444 | 8396 | 9167 | 6765 | 9167 | 8411 |
10:00 | 5981 | 2903 | 8340 | 2590 | 5107 | 3996 | 9716 |
11:00 | 1959 | 6881 | 5268 | 9206 | 4338 | 5807 | 1504 |
12:00 | 8789 | 0252 | 2825 | 7142 | 0695 | 8802 | 5387 |
01:00 | 2591 | 6415 | 8659 | 1597 | 5448 | 4053 | 9160 |
02:00 | 2106 | 6631 | 5223 | 8591 | 4902 | 9344 | 7692 |
03:00 | 0900 | 7390 | 2546 | 5233 | 9096 | 4178 | 6522 |
04:00 | 7651 | 4036 | 8929 | 9231 | 5410 | 6249 | 1533 |
05:00 | 5285 | 7529 | 4782 | 2860 | 9142 | 3026 | 8370 |
06:00 | 6201 | 0548 | 3836 | 9713 | 7443 | 4428 | 4057 |
07:00 | 4865 | 1431 | 3961 | 9644 | 8046 | 6186 | 5804 |
08:00 | 7490 | 3151 | 4915 | 7093 | 2869 | 5494 | 6291 |
09:00 | 1810 | 7398 | 1974 | 8919 | 4938 | 4679 | 9463 |
10:00 | 8644 | 1836 | 4707 | 8078 | 6339 | 5038 | 7226 |
11:00 | 7663 | 5074 | 3594 | 4709 | 8540 | 6751 | 5381 |
12:00 | 3474 | 2479 | 6376 | 5423 | 2586 | 9568 | 1038 |
01:00 | 2343 | 8513 | 6830 | 1878 | 4903 | 5520 | 3519 |
02:00 | 2897 | 1282 | 3448 | 5943 | 8009 | 2294 | 6084 |
03:00 | 5078 | 6276 | 3550 | 0848 | 3705 | 7413 | 6451 |
04:00 | 2160 | 2715 | 6391 | 1730 | 4539 | 1396 | 4129 |
05:00 | 2409 | 5108 | 7229 | 6804 | 1986 | 7126 | 3515 |
06:00 | 5262 | 2542 | 3114 | 9182 | 0416 | 7077 | 1270 |
07:00 | 4980 | 1706 | 2510 | 7336 | 6915 | 5309 | 6054 |
08:00 | 7383 | 1078 | 9620 | 4792 | 5382 | 4021 | 2730 |
09:00 | 8215 | 6259 | 9664 | 0783 | 8917 | 5314 | 8419 |
10:00 | 4090 | 9467 | 1796 | 5047 | 2916 | 8331 | 6733 |
11:00 | 0288 | 1990 | 2405 | 8251 | 4565 | 7185 | 9854 |
12:00 | 0583 | 7753 | 2783 | 9869 | 8074 | 3959 | 5764 |
01:00 | 6109 | 9856 | 7485 | 9055 | 1303 | 5891 | 2839 |
02:00 | 2501 | 7168 | 9608 | 3227 | 1330 | 4507 | 5989 |
03:00 | 1372 | 2665 | 6837 | 3680 | 4193 | 0455 | 6900 |
04:00 | 8312 | 9668 | 5919 | 1392 | 7059 | 3947 | 7534 |
05:00 | 5629 | 4461 | 6817 | 8251 | 2719 | 6072 | 1974 |
06:00 | 8354 | 3133 | 5076 | 2936 | 8976 | 5601 | 5561 |
07:00 | 7508 | 2249 | 9757 | 4309 | 1395 | 6133 | 3621 |
08:00 | 4460 | 6151 | 3194 | 9864 | 8211 | 5993 | 1679 |
09:00 | 2675 | 3419 | 4094 | 4907 | 2400 | 9354 | 0584 |
10:00 | 9917 | 5223 | 1803 | 3481 | 4210 | 9590 | 3484 |
11:00 | 3342 | 8363 | 5703 | 1404 | 5060 | 2916 | 4559 |
12:00 | 5999 | 5607 | 3017 | 2254 | 7342 | 0813 | 4490 |
01:00 | 4130 | 8101 | 7815 | 1975 | 3187 | 6229 | 8716 |
02:00 | 6117 | 1974 | 5849 | 4609 | 1894 | 6778 | 4392 |
03:00 | 2382 | 4770 | 3300 | 7107 | 0071 | 1510 | 2596 |
04:00 | 2488 | 6136 | 5634 | 2946 | 4302 | 8161 | 6738 |
05:00 | 5169 | 4580 | 9602 | 7094 | 5987 | 6997 | 6390 |
06:00 | 0653 | 5433 | 2996 | 8621 | 0263 | 8521 | 5089 |
07:00 | 4913 | 8023 | 5972 | 1025 | 1950 | 3466 | 5269 |
08:00 | 5391 | 4059 | 4325 | 8072 | 1079 | 3676 | 3305 |
09:00 | 0515 | 9604 | 5661 | 7915 | 2664 | 9362 | 5030 |
10:00 | 1083 | 7716 | 0634 | 5750 | 9181 | 3905 | 7331 |
11:00 | 3101 | 7033 | 7940 | 3492 | 2090 | 6434 | 5158 |
12:00 | 9220 | 4716 | 2080 | 6635 | 2519 | 0910 | 1293 |
01:00 | 5030 | 4953 | 7297 | 9357 | 4095 | 2952 | 8543 |
02:00 | 5231 | 7944 | 9118 | 6334 | 8306 | 0238 | 4812 |
03:00 | 2275 | 1335 | 9191 | 6027 | 0539 | 2492 | 3396 |
04:00 | 3276 | 9043 | 5396 | 4156 | 2773 | 9439 | 7420 |
05:00 | 3302 | 1063 | 1520 | 8443 | 6083 | 2018 | 7286 |
06:00 | 5261 | 7593 | 3527 | 3599 | 9259 | 7715 | 1286 |
07:00 | 4091 | 0750 | 2664 | 1024 | 6407 | 3048 | 7506 |
08:00 | 3796 | 8267 | 6137 | 8931 | 4585 | 1463 | 7783 |
09:00 | 3313 | 3202 | 8814 | 9837 | 2616 | 6863 | 9823 |
10:00 | 2902 | 8248 | 4459 | 8521 | 6479 | 3690 | 5349 |
11:00 | 9065 | 1984 | 4893 | 6479 | 7059 | 6740 | 8401 |
12:00 | 0645 | 4722 | 3601 | 2314 | 7755 | 5804 | 9400 |
01:00 | 9139 | 5292 | 1275 | 1783 | 6370 | 2074 | 5991 |
02:00 | 1741 | 7580 | 3457 | 5670 | 7496 | 1882 | 7165 |
03:00 | 9871 | 2490 | 5851 | 0303 | 5898 | 4189 | 1762 |
04:00 | 6048 | 5582 | 1378 | 7684 | 1516 | 5004 | 3408 |
05:00 | 5630 | 4104 | 3226 | 1672 | 6840 | 9268 | 7964 |
06:00 | 9044 | 1266 | 9504 | 6159 | 1979 | 2310 | 8382 |
07:00 | 6651 | 5912 | 8795 | 2440 | 4901 | 9542 | 6980 |
08:00 | 9010 | 3094 | 5841 | 4982 | 7480 | 3556 | 1344 |
09:00 | 3022 | 7159 | 9879 | 7982 | 6245 | 7812 | 4622 |
10:00 | 4692 | 5004 | 2503 | 1075 | 7729 | 8282 | 9325 |
11:00 | 1667 | 8500 | 1063 | 2304 | 9290 | 7736 | 4650 |
12:00 | 9633 | 5468 | 1899 | 3455 | 0402 | 7761 | 1581 |
01:00 | 3884 | 4981 | 1600 | 3140 | 2964 | 7892 | 8606 |
02:00 | 4529 | 3152 | 6994 | 2459 | 5028 | 1741 | 8784 |
03:00 | 5212 | 1215 | 3850 | 2821 | 9475 | 4927 | 9161 |
04:00 | 7119 | 3722 | 2941 | 6369 | 8030 | 5592 | 9780 |
05:00 | 1249 | 8774 | 1595 | 4923 | 7491 | 6139 | 2118 |
06:00 | 8709 | 4008 | 9700 | 0453 | 4174 | 6552 | 9678 |
07:00 | 5046 | 9216 | 9341 | 7443 | 1020 | 6415 | 4137 |
08:00 | 6140 | 9430 | 2096 | 3306 | 5114 | 5290 | 8219 |
09:00 | 9287 | 8927 | 6164 | 0339 | 4884 | 2584 | 2831 |
10:00 | 6093 | 3620 | 5411 | 3159 | 7443 | 6341 | 1868 |
11:00 | 3637 | 2062 | 7297 | 1072 | 8266 | 6040 | 4780 |
12:00 | 2843 | 6622 | 5129 | 6950 | 1868 | 1073 | 3302 |
01:00 | 0724 | 4036 | 6874 | 9980 | 5262 | 8056 | 7408 |
02:00 | 4005 | 5146 | 8651 | 7250 | 3402 | 9844 | 4562 |
03:00 | 8632 | 1455 | 2204 | 4226 | 8607 | 8927 | 1752 |
04:00 | 9275 | 3587 | 1467 | 2695 | 0376 | 6919 | 5860 |
05:00 | 8859 | 3892 | 0986 | 4058 | 1475 | 9651 | 1348 |
06:00 | 7032 | 9771 | 1691 | 2458 | 1619 | 1400 | 8706 |
07:00 | 7910 | 2450 | 8339 | 9514 | 1848 | 4617 | 7264 |
08:00 | 8761 | 9585 | 4059 | 7143 | 5615 | 6953 | 4517 |
09:00 | 9816 | 2987 | 1988 | 3494 | 3579 | 3440 | 0966 |
10:00 | 8065 | 7048 | 2904 | 4107 | 9640 | 1226 | 9164 |
11:00 | 6489 | 2769 | 7506 | 1387 | 8466 | 1770 | 5072 |
12:00 | 8021 | 7220 | 8117 | 9955 | 4122 | 3032 | 0586 |
01:00 | 5016 | 4568 | 6520 | 6128 | 3990 | 9144 | 2931 |
02:00 | 6014 | 1380 | 0974 | 8911 | 2810 | 6182 | 3062 |
03:00 | 6413 | 1545 | 4009 | 2509 | 8825 | 4508 | 4032 |
04:00 | 7133 | 4055 | 5932 | 6913 | 4282 | 8101 | 9561 |
05:00 | 9802 | 3019 | 6914 | 2931 | 6215 | 3125 | 4636 |
06:00 | 0576 | 7820 | 6589 | 0075 | 6303 | 0403 | 4712 |
07:00 | 3026 | 4308 | 6624 | 4168 | 9298 | 4827 | 6104 |
08:00 | 2304 | 9833 | 0283 | 7621 | 3186 | 9443 | 1880 |
09:00 | 4156 | 6413 | 7460 | 3814 | 2379 | 8887 | 1996 |
10:00 | 2698 | 4113 | 9938 | 7816 | 4706 | 1082 | 6748 |
11:00 | 1590 | 3902 | 8294 | 4779 | 9980 | 6975 | 2067 |
12:00 | 3634 | 7941 | 9106 | 1718 | 6270 | 6725 | 3340 |
01:00 | 1692 | 8557 | 5424 | 3850 | 7244 | 4079 | 1739 |
02:00 | 4797 | 8439 | 3704 | 9662 | 6094 | 1556 | 7149 |
03:00 | 0901 | 6150 | 0102 | 3715 | 1822 | 9003 | 3430 |
04:00 | 2359 | 7592 | 1769 | 3484 | 2891 | 7005 | 6279 |
05:00 | 7083 | 2678 | 5002 | 1844 | 9482 | 2241 | 9820 |
